Visualisez vos principaux droits complémentaires, en lien avec les statuts sociaux disponibles dans MyBEnefits.
- Etat fédéral
- Région de Bruxelles-Capitale
- Région Flamande
- Région Wallonne
- Signification et détail des statuts présentés dans les tableaux
Etat fédéral
Droits complémentaires | Statuts | Autres conditions ou informations |
---|---|---|
Tarif social gaz et électricité lien vers le site web du SPF Economie | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA Enfant handicapé (min 4 pts) | |
Allocation chauffage (mazout, pétrole, gaz en vrac) lien vers le site web du Fonds Social Chauffage | BIM | Tous les membres du ménage doivent bénéficier de l'intervention majorée |
Carte d'accompagnateur gratuit SNCB lien vers le site web de la SNCB | Perte d'autonomie (min 12 pts) Probl.mobilité sévère Enfant handicapé (min 6 pts) | |
Carte d'intervention majorée SNCB lien vers le site web de la SNCB | BIM | |
Offre internet sociale lien vers le site web du SPF Economie | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA Enfant handicapé (min 4 pts) |
Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
: pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
Région de Bruxelles-Capitale
Droits complémentaires | Statuts | Autres conditions ou informations |
---|---|---|
Abonnement gratuit STIB lien vers le site web de la STIB | RIS | Etre à charge d'un des 19 CPAS bruxellois |
Abonnement préférentiel STIB lien vers le site web de la STIB | BIM | |
Abonnement gratuit 65+ STIB lien vers le site web de la STIB | BIM | |
Réduction précompte immobilier lien vers le site web de Bruxelles Fiscalité | Perte d'autonomie (min 9 pts) Réduc.capacité gain Enfant handicapé (min 4 pts) Enfant handicapé (6 pts sur total 3 piliers) | 'Réduc.capacité gain' et 'Perte autonomie' suite à des faits survenus avant l'âge de 65 ans |
Exonération de la taxe de (mise en) circulation lien vers le site web MyTax, plateforme électronique mise en place par le Service public régional de Bruxelles Fiscalité (Bruxelles Fiscalité) pour vous permettre de gérer votre dossier fiscal en ligne | Probl.mobilité sévère Vict. Guerre/terrorisme Inval.militaire | |
Titres-services (augmentation du quota autorisé) lien vers le site web titre-service Brussels | Alloc.adulte handicapé Perte d'autonomie (min 7 pts) Enfant handicapé (min 4 pts) Enfant handicapé (6 pts sur total 3 piliers) | |
Taxibus lien vers le site web de la STIB | Perte d'autonomie (min 12 pts) Probl.mobilité sévère Enfant handicapé (min 6 pts) | |
Intervention Sociale pour l’eau lien vers le site web de Vivaqua | BIM |
Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
: pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
Région Flamande
Droits complémentaires | Statuts | Autres conditions ou informations |
---|---|---|
Tarif social sur la facture eau /pour la taxe sur le déversement des eaux usées lien vers le site web de Waterloket | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA | |
Client Protégé secteur de l'eau lien vers le site web de Waterloket | Alloc.adulte handicapé RIS GRAPA Enfant handicapé (min 4 pts) | |
Abonnement gratuit De Lijn lien vers le site web de Delijn | Alloc.adulte handicapé | Etre domicilié en Flandre |
Abonnement préférentiel De Lijn (Buzzy Pazz ou Omnipas Vervoersgarantie (VG) lien vers le site web de Delijn | RIS GRAPA | |
Abonnement préférentiel De Lijn (Buzzy Pazz ou Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT)) lien vers le site web de Delijn | BIM | |
UITPAS à tarif réduit lien vers le site web UiTPAS | BIM | Au sein des communes qui participent au projet |
Titres-services (augmentation du quota autorisé) lien vers le site web Dienstencheques Vlaanderen | Alloc.adulte handicapé Perte d'autonomie (min 7 pts) Enfant handicapé (min 4 pts) Enfant handicapé (6 pts sur total 3 piliers) |
Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
: pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
Région Wallonne
Droits complémentaires | Statuts | Autres conditions ou informations |
---|---|---|
Titres multiparcours à tarif préférentiel TEC (Multi et Multiflex) lien vers le site web du TEC | BIM | |
Abonnement gratuit pour les 65+ (Horizon+) lien vers le site web du TEC | BIM | |
Titres-services (augmentation du quota autorisé) lien vers le site web Titres-services Wallonie | Alloc.adulte handicapé Perte d'autonomie (min 7 pts) Enfant handicapé (min 4 pts) Enfant handicapé (6 pts sur total 3 piliers) | |
Réduction précompte immobilier lien vers le site web Wallonie | Perte d'autonomie (min 9 pts) Réduc.capacité gain Enfant handicapé (min 4 pts) | 'Réduc.capacité gain' et 'Perte autonomie' suite à des faits survenus avant l'âge de 65 ans |
Les statuts repris sont ceux disponibles dans MyBEnefits.
: pour vérifier l’ensemble des conditions précises qui doivent être remplies pour obtenir un droit complémentaire
Signification et détail des statuts présentés dans les tableaux
Abréviation statuts sociaux | Statuts sociaux visés |
Organisme responsable |
---|---|---|
BIM | Bénéficiaire de l'intervention majorée | Mutualités |
RIS | Revenu d'intégration ou aide financière équivalente au revenu d'intégration | CPAS |
GRAPA | Garantie de revenus aux personnes âgées Revenu garanti aux personnes âgées |
Service fédéral des Pensions |
Alloc.adulte handicapé | Allocation de remplacement de revenu Allocation d'intégration Allocation d'aide aux personnes âgées |
IRISCARE |
Zorgbudget voor ouderen |
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming |
|
Allocation complémentaire aux personnes handicapées Allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées Allocation pour l’aide d’une tierce personne Allocation personne handicapée (ancienne législation) |
Direction générale Personnes Handicapées | |
Probl.mobilité sévère | Paralysie des 2 bras Amputation des 2 bras Cécité complète Invalidité permanente d'au moins 50% découlant des membres inférieurs |
Direction générale Personnes Handicapées |
Perte d'autonomie | Perte d'autonomie (+ nombre de points) | Direction générale Personnes Handicapées Organismes assureurs wallons |
Réduc.capacité gain | Réduction de la capacité de gain à 1/3 ou moins | Direction générale Personnes Handicapées |
Enfant handicapé (min 4 pts) | Pilier 1 - 4 points |
Direction générale Personnes Handicapées |
Enfant handicapé (min 6 pts) | Pilier 1 - 6 points |
Direction générale Personnes Handicapées |
Enfant handicapé (6 pts sur total 3 piliers) | Total des points sur les 3 piliers |
Direction générale Personnes Handicapées |
Vict. Guerre/terrorisme | Victime civile de la guerre et victime directe d’actes de terrorisme bénéficiant d’une pension de dédommagement de 60% au moins |
Service fédéral des Pensions |
Inval.militaire | Militaire invalide de guerre (ou assimilé) bénéficiant d’une pension de dédommagement de 60% au moins |
Service fédéral des Pensions |